Sunday, July 24, 2016

Sunday morning. A few footnotes from yesterday.

Canadian scores in the Mackinnon
900x 1000x Total
Mr B Langille 50.6v 49.6v 99.12v
Mr PT Tremblay 50.5v 49.6v 99.11v
Mr JAM Paton 50.5v 49.6v 99.11v
Mr RJW Smeltzer 49.4v 49.4v 98.8v
Mr FM Mohideen 49.6v 48.5v 97.11v
Mr BP Pepin 50.7v 47.4v 97.11v
Mr DS Murray 50.4v 47.4v 97.8v
Mr TAW Walters 50.5v 46.4v 96.9v
Mr PC Champagne 49.6v 46.2v 95.8v
Mr GW Woodman 48.6v 47.2v 95.8v
Ms CH Hearn 49.5v 44.3v 93.8v
Mr PB Vamplew 47.4v 45.2v 92.6v
591.63v 566.48v 1157.111v


Top scores in the Queen's Final
 Second Stage 900x 1000x Total
The NRA Gold Medal, NRA Gold Badge, NRA '100' Badge & Her Majesty the Queen's Prize of £250.00
1 Wg. Cdr. DP Calvert X RAFTRC 150.24v 73.7v 74.10v 297.41v
The NRA Silver Badge, NRA '100' Badge and £100.00
2 Mr HA Day X LMRA 150.20v 75.12v 71.6v 296.38v
The NRA Bronze Badge, NRA '100' Badge and £50.00
3 Mr CJ Watson X Uppingham Veterans RC 150.24v 73.7v 73.7v 296.38v
NRA '100' Badge
4 Mr CJ Morton X RAFTRC 150.24v 74.8v 72.6v 296.38v
5 Mr JP Bailey X Australia 150.24v 75.12v 70.6v 295.42v
6 Mr DR Armstrong X Old Guildfordians RC 150.26v 74.8v 71.8v 295.42v
7 Mr TJD Raincock X Old Epsomian RC 150.23v 74.9v 71.6v 295.38v
8 Mr PM Jory A Guernsey RC 149.20v 74.11v 71.5v 294.36v
9 Mr JC Underwood X Old Guildfordians RC 150.25v 74.9v 69.5v 293.39v
10 Mr WCP Richards X Gunroom Lizards 150.25v 75.10v 68.4v 293.39v
11 Mr DA Richardson X Jersey RC 149.18v 74.11v 70.9v 293.38v
12 Mr DC Luckman X Sedgemoor TSC 150.25v 74.7v 69.6v 293.38v
13 Mr D de Vere X Old Marlburian RC 149.24v 72.7v 72.5v 293.36v
14 Dr GCD Barnett X OGRE 150.22v 75.10v 68.4v 293.36v
15 Mr JF Lawrie X Old Stamfordians 149.23v 73.5v 71.6v 293.34v
16 Mr MRM Millar X Old Epsomian RC 150.24v 70.6v 73.4v 293.34v
17 Mr ORW Russell X Old Guildfordians RC 149.22v 73.6v 71.4v 293.32v
18 Mr JW Alexander X GB U25 150.17v 73.5v 70.5v 293.27v
19 Mr JAM Paton X Canada 150.24v 73.6v 69.8v 292.38v
20 Miss JH Messer X NLRC 149.20v 74.11v 69.6v 292.37v
21 Mr SM Negus X Canberra RC 150.23v 72.7v 70.7v 292.37v
22 Mr NC Mace X Guernsey RC 149.23v 72.7v 71.6v 292.36v
23 Miss CA Evans X Scoregasm 150.21v 72.8v 70.4v 292.33v
24 Mr NBS Logan X Wandsworth FBRC 150.20v 73.10v 69.2v 292.32v
25 Mr BA Horwood X Jersey RC 149.19v 72.8v 71.3v 292.30v


Dave Calvert, along with a large crowd of supporters, arrived at the Pavilion as night fell. As tradition dictates, he fired a shot from the cannon. Some team members 'partied' until dawn and beyond. Here are a few snaps from yesterday.



The final team dinner will be held this evening, with the majority then heading for home tomorrow.

No comments:

Post a Comment